г.п. Новоселье, ул Центральная, 9
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | г.п. Новоселье, ул Центральная, 9 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК "Развитие" |
| Код дома по ФИАС | 009c605d-37c0-40ae-9876-d08d9834808f |
| ОКТМО | не задано |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 192 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 7244.4 |
| Общая площадь жилых помещений | 7244.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 0 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 192 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 192 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | не задано |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 47:14:0505007:2047 |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-198696 | ТВ7 | Горячая вода | 12.08.2024 г. | 12.08.2028 г. | да |
| 346557 | РС 65-60-В-Ф | Горячая вода | 01.10.2024 г. | 01.10.2028 г. | да |
| 346557 | РС 65-60-В-Ф | Горячая вода | да | ||
| 346544 | РС 65-60-В-Ф | Горячая вода | 01.10.2024 г. | 01.10.2028 г. | да |
| 334871 | РС 20-6-С-С | Горячая вода | 16.07.2024 г. | 16.07.2028 г. | да |
| 3520 | КТПТР-05 | Горячая вода | 26.09.2024 г. | 26.09.2030 г. | да |
| 3520А | КТПТР-05 | Горячая вода | 26.09.2024 г. | 26.09.2030 г. | да |
| 2409000329 | СДВ-И | Горячая вода | 03.09.2024 г. | 03.09.2029 г. | да |
| 21360691 | ВСХН-50 | Холодная вода | 18.09.2030 г. | да | |
| 2409000330 | СДВ-И | Горячая вода | 03.09.2024 г. | 03.09.2029 г. | да |
| 21360678 | ВСХН-50 | Холодная вода | 18.09.2030 г. | да | |
| 333884 | РС25-9-С-С | Горячая вода | 04.07.2024 г. | 04.07.2028 г. | да |
114881148911490114911149211493114941149511538114961153911497
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Электронный паспорт дома
| ЭПД г.п. Новоселье, ул Центральная, 9 |