г.п. Новоселье, ул. Парадная, 3
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | г.п. Новоселье, ул. Парадная, 3 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК "Развитие" |
| Код дома по ФИАС | 40a99f4e-2202-4fca-9976-64d746891135 |
| ОКТМО | не задано |
| Кадастровый номер | 47:14:0504001:19052 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 504 |
| Количество нежилых помещений | 40 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 0 |
| Общая площадь жилых помещений | 0 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 8 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 544 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 504 |
| Количество нежилых помещений | 40 |
| Год постройки | не задано |
Земельный участок
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 15350 | СПТ944 | Горячая вода | 08.08.2023 г. | 08.08.2027 г. | да |
| 309076 | РС 65-60-А-Ф | Горячая вода | 01.09.2023 г. | 31.08.2027 г. | да |
| 309077 | РС 65-60-А-Ф | Горячая вода | 01.09.2023 г. | 31.08.2027 г. | да |
| 2404004894 | Коммуналец | Горячая вода | 31.07.2024 г. | 31.07.2029 г. | да |
| 242000859 | ВСХНд-25 | Холодная вода | 16.02.2024 г. | 05.08.2030 г. | да |
| 334320647 | СТВХ-50 | Горячая вода | 15.11.2024 г. | 15.11.2030 г. | да |
| 6540 | СПТ940 | Холодная вода | 22.08.2023 г. | 22.08.2029 г. | да |
| 353500679 | СТВХ-65ДГ | Холодная вода | 07.05.2024 г. | 07.05.2030 г. | да |
| 353500767 | СТВХ-65ДГ | Холодная вода | 27.05.2024 г. | 27.05.2030 г. | да |
| 15401 | СПТ944 | Горячая вода | 08.08.2023 г. | 08.08.2027 г. | да |
| 327614 | РС20-А-С | Горячая вода | 01.09.2023 г. | 01.09.2027 г. | да |
| 328686 | РС20-А-С | Горячая вода | 01.09.2023 г. | 31.08.2027 г. | да |
| 5969(А) | КТПТР-05 | Горячая вода | 04.06.2024 г. | 04.06.2030 г. | да |
| 2404008211 | Коммуналец | Горячая вода | 31.07.2024 г. | 31.07.2029 г. | да |
| 2402002910 | Коммуналец | Горячая вода | 19.12.2023 г. | 19.12.2028 г. | да |
| 242002910 | ВСХНд-25 | Горячая вода | 02.08.2024 г. | 01.08.2030 г. | да |
| 892(А) | КТПТР-05 | Горячая вода | 04.06.2024 г. | 04.06.2030 г. | да |
| 2312002799 | Коммуналец | Горячая вода | 19.12.2023 г. | 19.12.2028 г. | да |
| 15401 | СПТ944 | Тепловая энергия | 22.08.2023 г. | 22.08.2027 г. | да |
| 327291 | РС 50-36-А-С | Тепловая энергия | 02.05.2024 г. | 01.05.2028 г. | да |
| 327921 | РС 50-36-А-С | Тепловая энергия | 02.05.2024 г. | 01.05.2028 г. | да |
| 322584 | РС 20-6-С-С | Тепловая энергия | 19.02.2024 г. | 18.02.2028 г. | да |
| 322(А) | КТПТР-05 | Тепловая энергия | 12.07.2024 г. | 12.07.2030 г. | да |
| 327932 | РС 50-36-А-С | Тепловая энергия | 07.05.2024 г. | 06.05.2028 г. | да |
| 328988 | РС 50-36-А-С | Тепловая энергия | 27.05.2024 г. | 26.05.2028 г. | да |
| 2404008212 | Коммуналец | Тепловая энергия | 10.09.2024 г. | 10.09.2029 г. | да |
| 2402707010 | Коммуналец | Тепловая энергия | 28.05.2024 г. | 28.05.2029 г. | да |
| 15398 | СПТ944 | Тепловая энергия | 22.08.2023 г. | 22.08.2027 г. | да |
| 322311 | РС 20-6-С-С | Тепловая энергия | 16.02.2024 г. | 15.02.2028 г. | да |
| 339(А) | КТПТР-05 | Тепловая энергия | 12.07.2024 г. | 12.07.2030 г. | да |
| 2404004893 | Коммуналец | Тепловая энергия | 31.07.2024 г. | 31.07.2029 г. | да |
| 2312002800 | Коммуналец | Тепловая энергия | 19.12.2023 г. | 19.12.2028 г. | да |
| 15350 | СПТ944 | Тепловая энергия | 08.08.2023 г. | 08.08.2027 г. | да |
| 327856 | РС-100-140-А-Ф | Тепловая энергия | 13.05.2024 г. | 13.05.2028 г. | да |
| 327854 | РС-100-140-А-Ф | Тепловая энергия | 13.05.2024 г. | 13.05.2028 г. | да |
| 321710 | РС-20-6-С-С | Тепловая энергия | 07.02.2024 г. | 06.02.2028 г. | да |
| 1469 | КТПТР-05 | Тепловая энергия | 04.06.2024 г. | 04.06.2030 г. | да |
| 1469(А) | КТПТР-05 | Тепловая энергия | 04.06.2024 г. | 04.06.2030 г. | да |
| 2404008218 | Коммуналец | Тепловая энергия | 10.09.2024 г. | 10.09.2029 г. | да |
| 2404008219 | Коммуналец | Тепловая энергия | 02.04.2024 г. | 02.04.2029 г. | да |
11509115101151111513115011151511498114991150011502115031150411505115061150711508115121151411516115171151811519115201152411525115211152211523115261152711528115291153011531115321153311534115351153611537
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Электронный паспорт дома
| ЭПД г.п. Новоселье, ул. Парадная, 3 |